
OU5700型多通道数字超声波探伤车是依据相关检测标准和现场需求研发的针对板材内部质量进行快速无损检测的一款数字超声波检测设备。
●推车式设计,省时省力,显著降低工作强度;
●板材检测专用换能器,灵敏度高,高分辨力,有效覆盖面积大;
●检测面宽在250mm以上的探伤车,相当于12个熟练探伤工同时工作,效率高;
●声光报警功能,能够全程自动报警,自动存储探伤报告,自动录制检测过程,推车人员不必具备专业技能;
●扫查机头专利设计,普通自来水耦合,特殊的流体力学结构,确保扫查效果和耦合效果;
扫描范围 | 0~15000mm |
工作频率 | 0.2MHz~20MHz |
垂直线性误差 | ≤2.0% |
水平线性误差 | ≤0.2% |
灵敏度余量 | >65dB |
分辨力 | >42dB(5N14) |
动态范围 | ≥38dB |
检波方式 | 正、负半波、全波、射频 |
噪声电平 | <8% |
增益范围 | 0-120dB |
通道数量 | 定制 |
闸门 | 进波、失波、单、双、多 |
探头零点 | 0.0~99.99(ms) |
声速范围 | 100~20000(m/s) |
硬采样频率 | 400MHz |
重复频率 | 16~25KHZ(可调) |
显示精度 | 0.001mm |
探头类型 | 直、斜、双晶 |
数据通讯 | 千兆以太网、WiFi、蓝牙 |
工作时间 | >15小时(锂电池) |
